Milano 12-dic
43.514 -0,43%
Nasdaq 12-dic
25.197 -1,91%
Dow Jones 12-dic
48.458 -0,51%
Londra 12-dic
9.649 -0,56%
Francoforte 12-dic
24.186 -0,45%

Listino Completo del NASDAQ

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Defiance Daily Target 2X Long Hood Etf 12/12 26,575 -6,72%
Defiance Daily Target 2X Long Ionq Etf 12/12 29,61 -8,13%
Defiance Daily Target 2X Long Jpm Etf 12/12 22,015 +0,99%
Defiance Daily Target 2X Long Lmnd Etf 12/12 36,71 -9,96%
Defiance Daily Target 2X Long Mstr Etf 12/12 5,35 -7,92%
Defiance Daily Target 2X Long Oklo Etf 12/12 26,08 -29,87%
Defiance Daily Target 2X Long Orcl Etf 12/12 16,59 -9,29%
Defiance Daily Target 2X Long Oscr Etf 12/12 12,61 +9,81%
Defiance Daily Target 2X Long Pm Etf 11/12 16,5731 +1,85%
Defiance Daily Target 2X Long Pm Etf 28/10 16,7687 0,00%
Defiance Daily Target 2X Long Rgti Etf 12/12 17,77 -8,21%
Defiance Daily Target 2X Long Rklb Etf 12/12 38,09 -6,69%
Defiance Daily Target 2X Long Smci Etf 12/12 14,87 -9,93%
Defiance Daily Target 2X Long Sofi Etf 12/12 35,32 +1,73%
Defiance Daily Target 2X Long Soun Etf 12/12 18,37 -6,99%
Defiance Daily Target 2X Long Vst Etf 12/12 14,14 -5,16%
Defiance Daily Target 2X Short Ionq Etf 12/12 21,32 +7,84%
Defiance Daily Target 2X Short Lly Etf 12/12 9,43 -3,82%
Defiance Daily Target 2X Short Mstr Etf 12/12 72,18 +7,31%
Defiance Daily Target 2X Short Pltr Etf 12/12 23,97 +4,17%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```