Milano 12-dic
43.514 -0,43%
Nasdaq 12-dic
25.197 -1,91%
Dow Jones 12-dic
48.458 -0,51%
Londra 12-dic
9.649 -0,56%
Francoforte 12-dic
24.186 -0,45%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
D.R. Horton 29/11 39,1915 +0,30%
D2 Lithium 23/11 1,06 +6,00%
Daimler Truck 26/09 26,8275 0,00%
Daios Plastics 24/11 2,8 0,00%
Dalata Hotel 07/11 5,425 0,00%
D'Amico International Shipping 28/10 0,2935 -1,68%
Danaher 14/10 69,7114 0,00%
Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A 20/08 16,4283 0,00%
Danieli & C.Officine Meccaniche Spa Az. Di Risp. Non 25/11 11,7853 0,00%
Danske Andelskassers Bank A/S 21/04 11,15 +1,83%
Dantax A/S 22/05 308 0,00%
Daqo New Energy 24/11 13,104 0,00%
Dar Global 12/12 7,25 -4,92%
Darden Restaurants 28/10 140,7428 +0,55%
Data Modul Aktiengesellschaft 12/05 57 -13,24%
Datadog 28/10 79,9535 0,00%
Datagroup 25/11 35,5447 0,00%
Datang International Power Generation Co., Ltd. Class 25/11 17,5803 0,00%
Davictus 01/05 0,0375 0,00%
Davita 28/10 71,46 -28,30%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```