Facebook Pixel
Milano 7-ott
0 0,00%
Nasdaq 7-ott
19.801 -1,17%
Dow Jones 7-ott
41.954 -0,94%
Londra 7-ott
8.304 +0,28%
Francoforte 7-ott
19.104 -0,09%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Panasonic Holdings 25/11 1.417,7317 0,00%
Zkb Gold Etf -A-Gbp 07/10 1.447,2 +2,04%
Societe Fermiere Du Casino Municipal De Cannes 25/11 1.469,605 0,00%
Ossiam Shiller Barclays Cape Us Sector Value Ucits Et 07/10 1.450,5 +0,10%
Forbo 25/11 1.485,7164 0,00%
Rockwool A/S 27/10 1.488 +0,26%
Ubs Etc 04/10 1.557,6 +0,32%
Zug Estates 25/11 1.577,2357 0,00%
Zkb Gold Etf -A-Usd 26/10 1.580,4581 +1,57%
UBS 02/03 1.599,0573 0,00%
Zkb Gold Etf -A-Eur 10/10 1.623 -1,17%
LEM 28/10 1.655,0979 -0,58%
UBS 13/10 1.817,4203 -0,51%
Konami 25/11 1.942,4126 0,00%
UBS 24/11 2.038 0,00%
Ishares Edge Msci Usa Quality Factor Ucits Etf 07/10 2.147,5 +0,40%
Warteck Invest 26/10 2.146,4937 +0,77%
Interroll 28/10 2.141,6792 -2,21%
Metall Zug 24/11 3.044,8704 0,00%
Maruwa Co., Ltd 25/11 3.528,8159 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```