Facebook Pixel
Milano 17:35
33.260 +0,51%
Nasdaq 27-nov
20.744 0,00%
Dow Jones 27-nov
44.722 -0,31%
Londra 17:35
8.281 +0,08%
Francoforte 17:35
19.426 +0,85%

Listino Completo di Parigi

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
1454949 08/08 581.250 0,00%
1460097 08/08 66.160 0,00%
1470939 08/08 252.800 0,00%
1472660 08/08 233.100 0,00%
1475014 08/08 87.710 0,00%
1489321 08/08 684.110 0,00%
1504297 08/08 403.920 0,00%
1504303 08/08 471.480 0,00%
1504305 08/08 402.350 0,00%
1504307 08/08 438.230 0,00%
1504311 08/08 362.890 0,00%
1504313 08/08 454.600 0,00%
1518623 08/08 808.750 0,00%
1520502 08/08 50.033 0,00%
1522456 08/08 948.720 0,00%
1556545 08/08 1.311.520 0,00%
1569130 08/08 403.250 0,00%
1569136 08/08 1.044.600 0,00%
1569138 08/08 981.080 0,00%
1580109 08/08 313.400 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```