Facebook Pixel
Milano 16:32
33.305 +0,65%
Nasdaq 27-nov
20.744 0,00%
Dow Jones 27-nov
44.722 -0,31%
Londra 16:32
8.278 +0,04%
Francoforte 16:32
19.429 +0,87%

Listino Completo di Parigi

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
1426165 08/08 1.250.068 0,00%
1426167 08/08 530.479 0,00%
1426173 08/08 1.143.207 0,00%
1426175 08/08 2.264.530 0,00%
1426177 08/08 1.978.266 0,00%
1430211 08/08 554.906 0,00%
1431582 08/08 2.360.400 0,00%
1433832 08/08 51.986 0,00%
1433836 08/08 2.007.000 0,00%
1433838 08/08 1.833.000 0,00%
1433848 08/08 10.787.439 0,00%
1433852 08/08 6.569.479 0,00%
1433856 08/08 2.967.354 0,00%
1433862 08/08 4.190.500 0,00%
1433864 08/08 2.031.000 0,00%
1433868 08/08 928.546 0,00%
1433870 08/08 1.030.207 0,00%
1433872 08/08 1.139.600 0,00%
1433876 08/08 158.920.960 0,00%
1433878 08/08 993.000 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```