Milano 12-dic
43.514 -0,43%
Nasdaq 12-dic
25.197 -1,91%
Dow Jones 12-dic
48.458 -0,51%
Londra 12-dic
9.649 -0,56%
Francoforte 12-dic
24.186 -0,45%

Listino Completo di Parigi

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Tarkett 11/12 17 0,00%
Tatatu S.P.A 11/12 5,45 0,00%
Technip Energies Nv 12/12 32,5 +0,06%
Teleperformance 12/12 61,4 +0,36%
Televerbier 11/12 57 0,00%
Television Francaise 12/12 8,03 +0,75%
Televista 11/12 1,76 0,00%
Teract 12/12 0,956 0,00%
Teract Warrant 2020-Open On Teract 11/12 0,001 0,00%
TFF 12/12 18,5 +0,82%
Thales 12/12 231,1 +1,18%
The Azur Selection 12/12 0,39 0,00%
Theraclion 12/12 0,638 +0,63%
Thermador 12/12 76,2 +2,28%
Thx Pharma 12/12 2,29 +2,69%
Tikehau Capital Sca 12/12 15,26 +2,01%
Tme Pharma N.V 12/12 0,0615 +8,85%
Tonner Drones 12/12 0,027 -1,46%
Tonner Drones S.A. Shares 2025-01.10.2025 For Shares --- 0 0,00%
Tonner Drones S.A. Warrant 2025-09.01.26 On Tonner Dr 12/12 0,006 +39,53%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```