Facebook Pixel
Milano 20-dic
0 0,00%
Nasdaq 20-dic
21.289 +0,85%
Dow Jones 20-dic
42.840 +1,18%
Londra 20-dic
8.085 -0,26%
Francoforte 20-dic
19.885 -0,43%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cssmi.Iv 19/12 116,6977 0,00%
Cssmim.Iv 19/12 267,5193 0,00%
Csspx.Usd.Iv 19/12 626,868 0,00%
Cssx5e.Eur.Iv 19/12 179,7371 0,00%
Csuk.Gbp.Iv 19/12 143,4819 0,00%
Csuks.Gbp.Iv 19/12 224,3573 0,00%
Csukx.Gbp.Iv 19/12 155,5304 0,00%
Csus.Usd.Iv 19/12 604,8265 0,00%
Csuss.Usd.Iv 19/12 538,7344 0,00%
Cswe 19/12 10,9 0,00%
Cswe.Iv 19/12 10,8911 0,00%
Ct500.Usd.Iv 19/12 7,5895 0,00%
Ctec.Usd.Iv 19/12 3,862 0,00%
Ctek.Iv 19/12 4,4929 0,00%
Cu2usd.Usd.Iv 19/12 743,0247 0,00%
Curatis 19/12 12,6 0,00%
Cure.Iv 19/12 16,9056 0,00%
Cve5 19/12 262,5 0,00%
Cw8e 20/12 567,6 -0,18%
Cw8e.Iv 19/12 570,3959 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```