Facebook Pixel
Milano 15-nov
34.192 -0,48%
Nasdaq 15-nov
20.394 -2,40%
Dow Jones 15-nov
43.445 -0,70%
Londra 15-nov
8.064 -0,09%
Francoforte 15-nov
19.211 -0,27%

Listino Completo di Parigi

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
3310765 29/07 196,72 0,00%
3643358 29/07 196,9 0,00%
1365547 08/08 197,6 0,00%
1391726 08/08 1.977.741 0,00%
1426177 08/08 1.978.266 0,00%
1131100 08/08 198,473 0,00%
1433836 08/08 2.007.000 0,00%
3325500 29/07 200,95 0,00%
3463477.Mil 29/07 201,65 0,00%
1433864 08/08 2.031.000 0,00%
1409213 08/08 2.041.562 0,00%
3471913.Mil 29/07 206,8 0,00%
3325494 29/07 207 0,00%
3643231 29/07 205,5 0,00%
3316391 29/07 211 0,00%
1299711 08/08 2.101.700 0,00%
1426157 08/08 2.156.338 0,00%
1153425 08/08 2.183.000 0,00%
1426175 08/08 2.264.530 0,00%
1111127 08/08 2.279.500 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```