Facebook Pixel
Milano 15-nov
34.192 -0,48%
Nasdaq 15-nov
20.394 -2,40%
Dow Jones 15-nov
43.445 -0,70%
Londra 15-nov
8.064 -0,09%
Francoforte 15-nov
19.211 -0,27%

Listino Completo di Parigi

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
507704 01/03 1.016.000 -0,10%
507948 05/03 1.016.000 +1,60%
506347 14/02 1.022.300 -0,01%
507457 01/03 1.017.100 -1,27%
507294 01/03 1.017.400 +0,33%
3310784 29/07 102,32 0,00%
507424 01/03 1.017.900 +0,37%
507922 05/03 1.018.400 +1,84%
506677 14/02 1.027.500 +0,60%
3471855.Mil 29/07 101,66 0,00%
508027 07/03 1.019.900 0,00%
507767 29/02 1.020.000 0,00%
507785 29/02 1.020.000 0,00%
507893 05/03 1.020.000 +2,00%
506708 14/02 1.021.400 +0,27%
507631 01/03 1.020.800 -0,41%
506310 14/02 1.031.900 +1,00%
3096802 08/08 1.021.724 0,00%
3316291 29/07 103,85 0,00%
507276 01/03 1.024.200 +0,36%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```