Facebook Pixel
Milano 12:18
34.600 +0,93%
Nasdaq 31-ott
19.890 0,00%
Dow Jones 31-ott
41.763 -0,90%
Londra 12:18
8.171 +0,75%
Francoforte 12:18
19.184 +0,56%

Listino Completo di Parigi

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
1143531 08/08 185.700 0,00%
1143533 08/08 309.400 0,00%
1143562 --- 0 0,00%
1143564 08/08 923.400 0,00%
1143566 08/08 913.000 0,00%
1143568 08/08 789.800 0,00%
1143570 08/08 918.700 0,00%
1143572 --- 0 0,00%
1143945 08/08 259.520 0,00%
1144537 08/08 226.300 0,00%
1144996 08/08 939.000 0,00%
1145422 08/08 1.892.000 0,00%
1146972 31/10 0,01 0,00%
1146973 31/10 0,01 0,00%
1146974 31/10 0,01 0,00%
1146975 31/10 0,01 0,00%
1146976 31/10 0,01 0,00%
1147851 08/08 120.000 0,00%
1148099 --- 0 0,00%
1148101 --- 0 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```