Facebook Pixel
Milano 11:41
33.223 +0,40%
Nasdaq 27-nov
20.744 0,00%
Dow Jones 27-nov
44.722 -0,31%
Londra 11:41
8.280 +0,07%
Francoforte 11:41
19.390 +0,66%

Listino Completo di Parigi

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
1125468 08/08 952.400 0,00%
1125607 08/08 392.800 0,00%
1125864 08/08 343.950 0,00%
1126614 08/08 3.868.500 0,00%
1126704 08/08 2.596.650 0,00%
1126812 08/08 478.500 0,00%
1126829 08/08 117.600 0,00%
1129232 08/08 169.490 0,00%
1129341 08/08 183.280 0,00%
1129697 08/08 204.010 0,00%
1130413 08/08 1.180.800 0,00%
1130682 08/08 9.900 0,00%
1131319 08/08 527.950 0,00%
1131320 08/08 547.030 0,00%
1131321 08/08 895.230 0,00%
1131323 08/08 503.860 0,00%
1134199 08/08 7.188.000 0,00%
1134880 08/08 1.296.000 0,00%
1136496 08/08 188.870 0,00%
1139881 08/08 1.955.600 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```