Facebook Pixel
Milano 12:11
33.231 +0,43%
Nasdaq 27-nov
20.744 0,00%
Dow Jones 27-nov
44.722 -0,31%
Londra 12:11
8.277 +0,03%
Francoforte 12:11
19.395 +0,69%

Listino Completo di Parigi

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
507322 01/03 995.700 -0,31%
507323 --- 0 0,00%
507324 01/03 1.049.000 +0,06%
507325 01/03 1.000.000 0,00%
507326 01/03 995.900 +1,10%
507329 01/03 999.650 0,00%
507330 01/03 1.000.000 0,00%
507332 --- 0 0,00%
507334 01/03 1.000.000 0,00%
507337 --- 0 0,00%
507338 01/03 995.000 0,00%
507340 --- 0 0,00%
507341 --- 0 0,00%
507342 --- 0 0,00%
507343 01/03 1.000.000 0,00%
507345 01/03 968.950 -0,13%
507346 01/03 1.000.000 0,00%
507347 --- 0 0,00%
507348 --- 0 0,00%
507349 01/03 1.003.700 +0,02%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```