Facebook Pixel
Milano 9-gen
35.316 +0,59%
Nasdaq 8-gen
21.181 0,00%
Dow Jones 8-gen
42.635 0,00%
Londra 9-gen
8.320 +0,83%
Francoforte 9-gen
20.317 -0,06%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Barclays 281227 30/11 20.264,54 +0,42%
Bpa Cr Link Debito Deutsche Bank 060726 09/01 1.015,78 0,00%
Bpa Cr Link Debito Deutsche Bank 271229 09/01 97.287,00 0,00%
Bpa Cr Link Debito Deutsche Bank 301233 09/01 1.015,12 0,00%
Bpa Cr Link Debito Elo/Euribor 3M 040728 09/01 832,10 0,00%
Bpa Cr Link Debito Enel 080726 24/06 99.986,63 -0,05%
Bpa Cr Link Debito Enel 271224 23/12 998,50 0,00%
Bpa Cr Link Debito Enel 301225 02/08 1.004,18 +0,05%
Bpa Cr Link Debito Eni 050727 13/11 1.007,66 -0,13%
Bpa Cr Link Debito Eni 290632 20/12 20.749,00 +0,89%
Bpa Cr Link Debito Eni 301227 29/11 1.010,70 +0,11%
Bpa Cr Link Debito Forvia 060128 09/01 1.018,43 0,00%
Bpa Cr Link Debito Generali 040725 09/01 994,28 0,00%
Bpa Cr Link Debito Generali 050727 30/01 990,00 -0,11%
Bpa Cr Link Debito Generali 080130 09/01 985,46 0,00%
Bpa Cr Link Debito Generali 281227 27/02 20.539,23 +0,56%
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 040729 09/01 1.007,39 0,00%
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 040729 09/01 1.002,93 0,00%
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 040729 09/01 997,79 0,00%
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 040735 09/01 957,45 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```