Facebook Pixel
Milano 9-gen
35.316 +0,59%
Nasdaq 8-gen
21.181 0,00%
Dow Jones 8-gen
42.635 0,00%
Londra 9-gen
8.320 +0,83%
Francoforte 9-gen
20.317 -0,06%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 040735 09/01 944,48 0,00%
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 080129 09/01 987,54 0,00%
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 231224 08/11 1.034,69 +0,03%
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 291228 09/01 99.578,88 0,00%
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 291228 09/01 106.823,06 0,00%
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 300632 16/10 20.619,12 +0,13%
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 301233 15/07 97.200,00 +0,54%
Bpa Cr Link Debito Glencore Inter 200627 09/01 101.858,19 0,00%
Bpa Cr Link Debito Iliad 060128 09/01 1.051,01 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanp 0 040728 09/01 102.746,81 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 030729 09/01 52.799,72 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040725 09/01 1.021,66 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040725 11/10 99.574,13 +0,03%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040728 25/07 1.021,00 +0,04%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040728 09/01 1.010,00 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040729 09/01 1.008,23 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040731 09/01 960,81 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040731 09/01 974,43 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040733 25/03 105.000,00 -0,47%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040733 09/01 113.917,38 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```