Facebook Pixel
Milano 9:40
33.615 -0,45%
Nasdaq 20-dic
21.289 +0,85%
Dow Jones 20-dic
42.840 +1,18%
Londra 9:40
8.057 -0,34%
19.831 -0,27%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Auco2 19/12 83,45 0,00%
Auem.Usd.Iv 20/12 5,4048 0,00%
Auesg.Iv 20/12 24,5125 0,00%
Aueuah.Iv 20/12 70,095 0,00%
Auhcha.Iv 20/12 26,1527 0,00%
Auheua 20/12 21,38 0,00%
Auheua.Iv 20/12 21,1389 0,00%
Auhgba.Gbp.Iv 20/12 24,7025 0,00%
Auhusa 20/12 26,72 0,00%
Auhusa.Iv 20/12 26,2967 0,00%
Ausauw.Aud.Iv 20/12 47,5607 0,00%
Ausauw.Iv 20/12 26,5904 0,00%
Ausauy.Aud.Iv 20/12 37,3618 0,00%
Aussd.Iv 20/12 11,3775 0,00%
Autoneum 09.01 116 -0,51%
Auusi.Iv 20/12 75,2 0,00%
Auusi.Usd.Iv 20/12 84,125 0,00%
Avolta 09.39 35,96 -0,55%
Awds.Iv 20/12 10,4312 0,00%
Awdu.Usd.Iv 20/12 10,5825 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```