Profilo Societario
Dieter Zetsche
- -
Dati di bilancio
Description | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Totale ricavi e proventi | 129872000 | 149467000 | 153261000 | 164154000 | 167362000 |
Ammort. e svalutazioni | 4999000 | 5384000 | 5478000 | 5676000 | 6305000 |
Risultato operativo | 10743000 | 13176000 | 12890000 | 13047000 | 10251000 |
Risultato ante imposte | 10173000 | 12744000 | 12574000 | 13967000 | 10595000 |
Imposte | 2883000 | 4033000 | 3790000 | 3350000 | 3013000 |
Utile att. in funzionamento | 7290000 | 8711000 | 8784000 | 10617000 | 7582000 |
Utile att. cessate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utile periodo (1) | 7290000 | 8711000 | 8784000 | 10617000 | 7582000 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 328000 | 287000 | 258000 | 339000 | 333000 |
Utile/perdita capogruppo (2) | 6962000 | 8424000 | 8526000 | 10278000 | 7249000 |
(1) Utile periodo è la differenza tra utile attività in funzionamento e utile attività cessate.
(2) Utile/perdita capogruppo è la differenza tra Utile periodo e utile d'esercizio terzi.