Profilo Societario
Cons.di Sorv.Juergen-Hinrich Fitschen
Jain Anshu
- -
Dati di bilancio
Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Margine di interesse (1) | 14833 | 14272 | 15881 | 14707 | 12378 |
Margine di intermediazione (2) | 19585 | 19437 | 20621 | 18139 | 14194 |
Costi operativi (3) | 16064 | 15187 | 25574 | 17568 | 12441 |
Utile lordo op. corrente | 1456 | 3116 | -6087 | -812 | 1228 |
Imposte | 775 | 1425 | 675 | 546 | 1963 |
Utile dei gruppi di attività | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 |
Utile d'esercizio | 681 | 1691 | -6762 | -1403 | -735 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 15 | 28 | 21 | 0 | 15 |
Utile d'esercizio capogruppo (4) | 666 | 1663 | -6783 | -1403 | -750 |
(1) Il margine di interesse è pari alla somma fra interessi netti, dividendi e utili/perdite delle partec.valutate al patrimonio netto.
(2) Il margine di intermediazione è pari alla somma tra il margine di interesse, le commissioni nette e i profitti da operazioni finanziarie.
(3) Per costi operativi si intendono, le spese per il personale e altri oneri di gestione.
(4) L'utile di esercizio capogruppo è pari alla differenza tra l'utile di esercizio e l'utile di esercizio di terzi.
I bilanci della società sono espressi in milioni di euro.