Profilo Societario
Michel Pébereau
Baudouin Prot
- -
Dati di bilancio
Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Margine di interesse (1) | 19451000 | 20319000 | 22553000 | 22376000 | 21774000 |
Margine di intermediazione (2) | 37286000 | 39168000 | 42938000 | 43411000 | 43161000 |
Costi operativi (3) | 25317000 | 26526000 | 29254000 | 29378000 | 29944000 |
Utile lordo op. corrente | 8101000 | 3149000 | 10379000 | 11210000 | 11310000 |
Imposte | 2680000 | 2642000 | 3335000 | 3095000 | 3103000 |
Utile dei gruppi di attività | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utile d'esercizio | 5421000 | 507000 | 7044000 | 8115000 | 8207000 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 603000 | 350000 | 350000 | 413000 | 448000 |
Utile d'esercizio capogruppo (4) | 4818000 | 157000 | 6694000 | 7702000 | 7759000 |
(1) Il margine di interesse è pari alla somma fra interessi netti, dividendi e utili/perdite delle partec.valutate al patrimonio netto.
(2) Il margine di intermediazione è pari alla somma tra il margine di interesse, le commissioni nette e i profitti da operazioni finanziarie.
(3) Per costi operativi si intendono, le spese per il personale e altri oneri di gestione.
(4) L'utile di esercizio capogruppo è pari alla differenza tra l'utile di esercizio e l'utile di esercizio di terzi.