Profilo Societario
Marijn Dekkers
- -
Dati di bilancio
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Totale ricavi e proventi | 41.339.000 | 46.085.000 | 34.943.000 | 35.015.000 | 39.586.000 |
Ammort. e svalutazioni | 2.920.000 | 3.332.000 | 3.063.000 | 2.660.000 | 6.352.000 |
Risultato operativo | 5.395.000 | 6.241.000 | 5.738.000 | 5.903.000 | 3.914.000 |
Risultato ante imposte | 4.414.000 | 5.236.000 | 4.773.000 | 4.577.000 | 2.318.000 |
Imposte | 1.071.000 | 1.223.000 | 1.017.000 | 1.329.000 | 607.000 |
Utile att. in funzionamento | 3.343.000 | 4.013.000 | 3.756.000 | 3.248.000 | 1.711.000 |
Utile att. cessate | 100.000 | 85.000 | 1.070.000 | 4.846.000 | 0 |
Utile periodo (1) | 3.443.000 | 4.098.000 | 4.826.000 | 8.094.000 | 1.711.000 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 17.000 | -12.000 | 295.000 | 758.000 | 16.000 |
Utile/perdita capogruppo (2) | 3.426.000 | 4.110.000 | 4.531.000 | 7.336.000 | 1.695.000 |
(1) Utile periodo è la differenza tra utile attività in funzionamento e utile attività cessate.
(2) Utile/perdita capogruppo è la differenza tra Utile periodo e utile d'esercizio terzi.