Facebook Pixel
Milano 17:35
35.090 +0,11%
Nasdaq 18:32
20.795 -1,82%
Dow Jones 18:32
41.950 -1,61%
Londra 17:35
8.248 -0,86%
Francoforte 17:35
20.215 -0,50%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Euro Stoxx 50/Debito 311225 24/09 122.018,64 +0,66%
Bpa Cr Link Itraxx Europe Crossov 200626 17/09 104.850,75 +0,18%
Bpa Cr Link Itraxx Europe Series 060128 08/01 1.010,32 -0,08%
Bpa Cr Link Itraxx Europe Series 080126 00.00 100.015,88 0,00%
Bpa Cr Link Itraxx Europe Series 120126 28/11 102.612,31 0,00%
Bpa Cr Link Itraxx Europe Series 301224 23/12 103.292,31 0,00%
Bpa Cr Link Itraxx Main S39 Linea 060726 23/12 1.031,51 +0,03%
Bpa Cr Link S&P 500/Debito Me 100 231226 18/10 144.060,67 -0,37%
Bpa Cr Link S&P 500/Debito Me 130 311225 04/03 113.580,65 -0,39%
Bpa Cr Link S&P 500/Debito Mediob 250827 00.00 50.416,36 0,00%
Bpa Cr Link S&P 500/Debito Mediob 281226 20/12 144.954,61 -0,64%
Bpa Cr Link Sd3e/Debito Medio 100 110129 24/09 96.782,30 +0,21%
Bpa Cr Link Sd3e/Debito Medio 140 070726 00.00 85.347,28 0,00%
Bpa Cr Link Sd3e/Debito Medio 143 290626 20/09 94.407,23 -0,05%
Bpa Cr Link Sd3e/Debito Mediobanc 290626 08/11 94.439,08 -0,09%
Bpa Cr Link Sdgp Index/Debito 150 281226 09/12 98.522,42 +0,30%
Bpa Cr Link Sdgp Index/Debito Med 301225 11/10 126.980,84 +0,01%
Bpa Cr Link Sofr Rate/Debito Medi 080129 00.00 125.389,06 0,00%
Bpa Cw Exot Call Euribor(1M) E 110725 00.00 0,00 0,00%
Bpa Ep Bank Of America/Intel/Coca 020129 00.00 981,44 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```