Profilo Societario
César Alierta Izuel
- -
Dati di bilancio
Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Totale ricavi e proventi | 57061000 | 43458000 | 54916000 | 52036000 | 52008000 |
Ammort. e svalutazioni | 9627000 | 7431000 | 9704000 | 9649000 | 9396000 |
Risultato operativo | 9450000 | 6350000 | 3525000 | 5469000 | 6791000 |
Risultato ante imposte | 6280000 | 3073000 | 906000 | 3245000 | 4597000 |
Imposte | 1311000 | 260000 | 155000 | 846000 | 1219000 |
Utile att. in funzionamento | 4969000 | 2813000 | 751000 | 2399000 | 3378000 |
Utile att. cessate | 0 | 439000 | 0 | 0 | 0 |
Utile periodo (1) | 4969000 | 3252000 | 751000 | 2399000 | 3378000 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 376000 | 251000 | 135000 | 30000 | 246000 |
Utile/perdita capogruppo (2) | 4593000 | 3001000 | 616000 | 2369000 | 3132000 |
(1) Utile periodo è la differenza tra utile attività in funzionamento e utile attività cessate.
(2) Utile/perdita capogruppo è la differenza tra Utile periodo e utile d'esercizio terzi.