Profilo Societario
Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano - Italia
Dati di bilancio
Description | 2021 | 2022 | 2023 |
Totale ricavi e proventi | 29150 | 37995 | 46468 |
Ammort. e svalutazioni | 998 | 2320 | 2832 |
Risultato operativo | 4953 | 5594 | 6468 |
Risultato ante imposte | 4873 | 5290 | 6542 |
Imposte | 1252 | 1599 | 2301 |
Utile att. in funzionamento | 3622 | 3691 | 4242 |
Utile att. cessate | 0 | 0 | 0 |
Utile periodo (1) | 3622 | 3691 | 4242 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 0 | 0 | 0 |
Utile/perdita capogruppo (2) | 3622 | 3691 | 4242 |
(1) Utile periodo è la differenza tra utile attività in funzionamento e utile attività cessate.
(2) Utile/perdita capogruppo è la differenza tra Utile periodo e utile d'esercizio terzi.