Profilo Societario
Joe Kaeser
- -
Dati di bilancio
Description | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Totale ricavi e proventi | 79644000 | 83049000 | 83044000 | 58483000 | 57139000 |
Ammort. e svalutazioni | 2764000 | 3211000 | 3419000 | 2280000 | 3157000 |
Risultato operativo | 23819000 | 25029000 | 24863000 | 21634000 | 20187000 |
Risultato ante imposte | 7404000 | 8306000 | 8050000 | 6933000 | 5672000 |
Imposte | 2008000 | 2180000 | 2054000 | 1775000 | 1382000 |
Utile att. in funzionamento | 5396000 | 6126000 | 5996000 | 5158000 | 4290000 |
Utile att. cessate | 188000 | 53000 | 124000 | 490000 | -90000 |
Utile periodo (1) | 5584000 | 6179000 | 6120000 | 5648000 | 4200000 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 134000 | 133000 | 313000 | 474000 | 170000 |
Utile/perdita capogruppo (2) | 5450000 | 6046000 | 5807000 | 5174000 | 4030000 |
(1) Utile periodo è la differenza tra utile attività in funzionamento e utile attività cessate.
(2) Utile/perdita capogruppo è la differenza tra Utile periodo e utile d'esercizio terzi.
L'esercizio finanziario di questa società va dal 1 Ottobre al 30 Settembre. Per esempio, i dati 2013 si riferiscono all'esercizio chiuso il 30 Settembre 2013.