Dati di bilancio
Description | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Totale ricavi e proventi | 3456600 | 3627000 | 4039100 | 2549700 | 2432100 |
Ammort. e svalutazioni | 289800 | 305900 | 379100 | 431900 | 2268600 |
Risultato operativo | 291000 | 327300 | 165300 | 80700 | 1893400 |
Risultato ante imposte | 239100 | 300900 | 53100 | 46400 | 1999100 |
Imposte | 64700 | 116300 | 10900 | 19100 | 108200 |
Utile att. in funzionamento | 174400 | 184600 | 42200 | 27300 | 1890900 |
Utile att. cessate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utile periodo (1) | 174400 | 184600 | 42200 | 27300 | 1890900 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 300 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Utile/perdita capogruppo (2) | 174100 | 184600 | 42100 | 27300 | 1890800 |
(1) Utile periodo è la differenza tra utile attività in funzionamento e utile attività cessate.
(2) Utile/perdita capogruppo è la differenza tra Utile periodo e utile d'esercizio terzi.