Dati di bilancio
Description | 2017 | 2018 | 2019 |
Totale ricavi e proventi | 62761000 | 70848000 | 71965000 |
Ammort. e svalutazioni | 177000 | 200000 | 200000 |
Risultato operativo | 39098000 | 20421000 | 20105000 |
Risultato ante imposte | 20352000 | 23317000 | 24058000 |
Imposte | 10751000 | 2264000 | 3010000 |
Utile att. in funzionamento | 9601000 | 21053000 | 21048000 |
Utile att. cessate | 0 | 0 | 0 |
Utile periodo (1) | 9601000 | 21053000 | 21048000 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 0 | 0 | 0 |
Utile/perdita capogruppo (2) | 9601000 | 21053000 | 21048000 |
(1) Utile periodo è la differenza tra utile attività in funzionamento e utile attività cessate.
(2) Utile/perdita capogruppo è la differenza tra Utile periodo e utile d'esercizio terzi.
Dati in migliaia di dollari