Dati di bilancio
Description | 2018 | 2019 | 2020 |
Totale ricavi e proventi | 10833000 | 17390000 | 14429000 |
Ammort. e svalutazioni | 1219000 | 2121000 | 2136000 |
Risultato operativo | 1399000 | 1678000 | 452000 |
Risultato ante imposte | 1289000 | 1534000 | 313000 |
Imposte | 139000 | 349000 | 164000 |
Utile att. in funzionamento | 1150000 | 1185000 | 149000 |
Utile att. cessate | 0 | 0 | 0 |
Utile periodo (1) | 1150000 | 1185000 | 149000 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 67000 | 108000 | 64000 |
Utile/perdita capogruppo (2) | 1083000 | 1077000 | 85000 |
(1) Utile periodo è la differenza tra utile attività in funzionamento e utile attività cessate.
(2) Utile/perdita capogruppo è la differenza tra Utile periodo e utile d'esercizio terzi.