Profilo Societario
Dominique Lefebvre
- -
Dati di bilancio
Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Margine di interesse (1) | 20977000 | 19516000 | 19983000 | 19136000 | 19677000 |
Margine di intermediazione (2) | 30422000 | 30239000 | 31836000 | 30427000 | 32108000 |
Costi operativi (3) | 23140000 | 22135000 | 22866000 | 23178000 | 22376000 |
Utile lordo op. corrente | 7472000 | 7717000 | 9445000 | 7748000 | 10464000 |
Imposte | 2060000 | 2485000 | 3009000 | 2551000 | 3459000 |
Utile dei gruppi di attività | 93000 | 51000 | -5000 | -25000 | 5000 |
Utile d'esercizio | 5505000 | 5283000 | 6431000 | 5172000 | 7010000 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 364000 | 359000 | 388000 | 347000 | 474000 |
Utile d'esercizio capogruppo (4) | 5141000 | 4924000 | 6043000 | 4825000 | 6536000 |
(1) Il margine di interesse è pari alla somma fra interessi netti, dividendi e utili/perdite delle partec.valutate al patrimonio netto.
(2) Il margine di intermediazione è pari alla somma tra il margine di interesse, le commissioni nette e i profitti da operazioni finanziarie.
(3) Per costi operativi si intendono, le spese per il personale e altri oneri di gestione.
(4) L'utile di esercizio capogruppo è pari alla differenza tra l'utile di esercizio e l'utile di esercizio di terzi.