Dati di bilancio
Description | 2016 | 2017 | 2018 |
Totale ricavi e proventi | 6752000 | 7056000 | 7233000 |
Ammort. e svalutazioni | 148000 | 150000 | 165000 |
Risultato operativo | 3978000 | 4146000 | 4158000 |
Risultato ante imposte | 1040000 | 1022000 | 1048000 |
Imposte | 313000 | 333000 | 303000 |
Utile att. in funzionamento | 727000 | 689000 | 745000 |
Utile att. cessate | 0 | 0 | 0 |
Utile periodo (1) | 727000 | 689000 | 745000 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 18000 | 17000 | 17000 |
Utile/perdita capogruppo (2) | 709000 | 672000 | 728000 |
(1) Utile periodo è la differenza tra utile attività in funzionamento e utile attività cessate.
(2) Utile/perdita capogruppo è la differenza tra Utile periodo e utile d'esercizio terzi.