Profilo Societario
Francisco González Rodríguez
- -
Dati di bilancio
Description | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Margine di interesse (1) | 6277407 | 5904394 | 6915474 | 7994665 | 9421000 |
Margine di intermediazione (2) | 10004318 | 11120049 | 13023561 | 15700636 | 18133000 |
Costi operativi (3) | 6758169 | 6380000 | 6654659 | 8155736 | 7799000 |
Utile lordo op. corrente | 3915075 | 4136840 | 5591753 | 7030336 | 8495000 |
Imposte | 914976 | 1028631 | 1521181 | 2059301 | 2080000 |
Utile dei gruppi di attività | -102935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utile d'esercizio | 2897164 | 3108209 | 4070572 | 4971035 | 6415000 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 670463 | 185613 | 264147 | 235156 | 289000 |
Utile d'esercizio capogruppo (4) | 2226701 | 2922596 | 3806425 | 4735879 | 6126000 |
(1) Il margine di interesse è pari alla somma fra interessi netti, dividendi e utili/perdite delle partec.valutate al patrimonio netto.
(2) Il margine di intermediazione è pari alla somma tra il margine di interesse, le commissioni nette e i profitti da operazioni finanziarie.
(3) Per costi operativi si intendono, le spese per il personale e altri oneri di gestione.
(4) L'utile di esercizio capogruppo è pari alla differenza tra l'utile di esercizio e l'utile di esercizio di terzi.