Profilo Societario
Igor Landau
- -
Dati di bilancio
Description | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Totale ricavi e proventi | 14534000 | 16915000 | 19291000 | 21218000 | 21915000 |
Ammort. e svalutazioni | 405000 | 393000 | 397000 | 484000 | 490000 |
Risultato operativo | 883000 | 1059000 | 1491000 | 2070000 | 2368000 |
Risultato ante imposte | 835000 | 1039000 | 1444000 | 2023000 | 2378000 |
Imposte | 271000 | 353000 | 426000 | 668000 | 669000 |
Utile att. in funzionamento | 564000 | 686000 | 1018000 | 1355000 | 1709000 |
Utile att. cessate | -68000 | -46000 | 1000 | -254000 | -5000 |
Utile periodo (1) | 496000 | 640000 | 1019000 | 1101000 | 1704000 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 6000 | 6000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Utile/perdita capogruppo (2) | 490000 | 634000 | 1017000 | 1098000 | 1701000 |
(1) Utile periodo è la differenza tra utile attività in funzionamento e utile attività cessate.
(2) Utile/perdita capogruppo è la differenza tra Utile periodo e utile d'esercizio terzi.