Ultimo aggiornamento: 24/12/2025
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 24/12/2025*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 18.59.46 | 41,32 | INV. | 105 | 4.338,60 |
| 18.59.44 | 41,34 | +0,05% | 100 | 4.134,00 |
| 18.59.29 | 41,32 | INV. | 100 | 4.132,00 |
| 18.59.29 | 41,33 | +0,02% | 100 | 4.133,00 |
| 18.58.53 | 41,34 | +0,05% | 100 | 4.134,00 |
| 18.58.53 | 41,32 | INV. | 410 | 16.941,20 |
| 18.58.49 | 41,335 | +0,04% | 200 | 8.267,00 |
| 18.58.48 | 41,34 | +0,05% | 113 | 4.671,42 |
| 18.58.41 | 41,315 | -0,01% | 100 | 4.131,50 |
| 18.58.41 | 41,33 | +0,02% | 100 | 4.133,00 |
| 18.58.41 | 41,34 | +0,05% | 200 | 8.268,00 |
| 18.58.41 | 41,33 | +0,02% | 400 | 16.532,00 |
| 18.58.41 | 41,32 | INV. | 300 | 12.396,00 |
| 18.58.41 | 41,32 | INV. | 100 | 4.132,00 |
| 18.58.01 | 41,31 | -0,02% | 100 | 4.131,00 |
| 18.57.35 | 41,30 | -0,05% | 200 | 8.260,00 |
| 18.57.29 | 41,28 | -0,10% | 162 | 6.687,36 |
| 18.57.29 | 41,29 | -0,07% | 100 | 4.129,00 |
| 18.57.29 | 41,285 | -0,08% | 512 | 21.137,92 |
| 18.57.29 | 41,29 | -0,07% | 100 | 4.129,00 |
| 18.56.49 | 41,28 | -0,10% | 300 | 12.384,00 |
| 18.55.19 | 41,275 | -0,11% | 200 | 8.255,00 |
| 18.53.25 | 41,28 | -0,10% | 746 | 30.794,88 |
| 18.53.25 | 41,265 | -0,13% | 300 | 12.379,50 |
| 18.53.21 | 41,29 | -0,07% | 227 | 9.372,83 |
| 18.51.58 | 41,295 | -0,06% | 253 | 10.447,64 |
| 18.51.11 | 41,28 | -0,10% | 100 | 4.128,00 |
| 18.47.33 | 41,29 | -0,07% | 200 | 8.258,00 |
| 18.47.32 | 41,273 | -0,11% | 168 | 6.933,86 |
| 18.46.38 | 41,28 | -0,10% | 200 | 8.256,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 18.45.13 | 41,265 | -0,13% | 200 | 8.253,00 |
| 18.44.32 | 41,28 | -0,10% | 346 | 14.282,88 |
| 18.43.37 | 41,29 | -0,07% | 300 | 12.387,00 |
| 18.38.41 | 41,28 | -0,10% | 100 | 4.128,00 |
| 18.34.56 | 41,29 | -0,07% | 400 | 16.516,00 |
| 18.31.42 | 41,30 | -0,05% | 200 | 8.260,00 |
| 18.31.17 | 41,305 | -0,04% | 141 | 5.824,01 |
| 18.30.17 | 41,29 | -0,07% | 163 | 6.730,27 |
| 18.29.14 | 41,28 | -0,10% | 100 | 4.128,00 |
| 18.25.02 | 41,285 | -0,08% | 100 | 4.128,50 |
| 18.20.17 | 41,28 | -0,10% | 100 | 4.128,00 |
| 18.18.35 | 41,27 | -0,12% | 200 | 8.254,00 |
| 18.17.54 | 41,2705 | -0,12% | 171 | 7.057,26 |
| 18.17.51 | 41,275 | -0,11% | 107 | 4.416,43 |
| 18.17.51 | 41,2775 | -0,10% | 683 | 28.192,53 |
| 18.17.07 | 41,2787 | -0,10% | 440 | 18.162,63 |
| 18.11.56 | 41,28 | -0,10% | 200 | 8.256,00 |
| 18.08.40 | 41,27 | -0,12% | 100 | 4.127,00 |
| 18.07.21 | 41,28 | -0,10% | 143 | 5.903,04 |
| 18.07.11 | 41,27 | -0,12% | 100 | 4.127,00 |
| 18.06.00 | 41,28 | -0,10% | 114 | 4.705,92 |
| 18.05.13 | 41,27 | -0,12% | 200 | 8.254,00 |
| 18.05.13 | 41,26 | -0,15% | 217 | 8.953,42 |
| 18.04.47 | 41,26 | -0,15% | 100 | 4.126,00 |
| 18.04.21 | 41,24 | -0,19% | 100 | 4.124,00 |
| 18.04.21 | 41,25 | -0,17% | 170 | 7.012,50 |
| 18.04.21 | 41,26 | -0,15% | 421 | 17.370,46 |
| 18.04.21 | 41,27 | -0,12% | 100 | 4.127,00 |
| 18.00.35 | 41,27 | -0,12% | 105 | 4.333,35 |
| 17.55.28 | 41,295 | -0,06% | 120 | 4.955,40 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 17.55.01 | 41,29 | -0,07% | 307 | 12.676,03 |
| 17.49.09 | 41,28 | -0,10% | 100 | 4.128,00 |
| 17.49.07 | 41,29 | -0,07% | 100 | 4.129,00 |
| 17.42.52 | 41,3097 | -0,02% | 137 | 5.659,43 |
| 17.38.02 | 41,30 | -0,05% | 200 | 8.260,00 |
| 17.38.02 | 41,315 | -0,01% | 110 | 4.544,65 |
| 17.35.25 | 41,31 | -0,02% | 300 | 12.393,00 |
| 17.35.06 | 41,328 | +0,02% | 250 | 10.332,00 |
| 17.30.58 | 41,32 | INV. | 100 | 4.132,00 |
| 17.29.48 | 41,31 | -0,02% | 990 | 40.896,90 |
| 17.29.48 | 41,30 | -0,05% | 100 | 4.130,00 |
| 17.28.12 | 41,30 | -0,05% | 147 | 6.071,10 |
| 17.25.46 | 41,305 | -0,04% | 100 | 4.130,50 |
| 17.24.54 | 41,311 | -0,02% | 522 | 21.564,34 |
| 17.22.02 | 41,31 | -0,02% | 141 | 5.824,71 |
| 17.10.34 | 41,30 | -0,05% | 100 | 4.130,00 |
| 17.04.15 | 41,305 | -0,04% | 100 | 4.130,50 |
| 17.03.56 | 41,31 | -0,02% | 200 | 8.262,00 |
| 17.03.56 | 41,30 | -0,05% | 100 | 4.130,00 |
| 17.03.01 | 41,325 | +0,01% | 223 | 9.215,48 |
| 16.59.24 | 41,32 | INV. | 400 | 16.528,00 |
| 16.55.13 | 41,325 | +0,01% | 100 | 4.132,50 |
| 16.50.23 | 41,32 | INV. | 668 | 27.601,76 |
| 16.45.32 | 41,31 | -0,02% | 262 | 10.823,22 |
| 16.45.00 | 41,305 | -0,04% | 100 | 4.130,50 |
| 16.41.19 | 41,3129 | -0,02% | 300 | 12.393,87 |
| 16.37.48 | 41,32 | INV. | 100 | 4.132,00 |
| 16.35.00 | 41,315 | -0,01% | 100 | 4.131,50 |
| 16.32.20 | 41,34 | +0,05% | 100 | 4.134,00 |
| 16.31.30 | 41,30 | -0,05% | 300 | 12.390,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 16.26.50 | 41,32 | INV. | 100 | 4.132,00 |
| 16.26.31 | 41,315 | -0,01% | 141 | 5.825,42 |
| 16.26.31 | 41,32 | INV. | 300 | 12.396,00 |
| 16.26.31 | 41,31 | -0,02% | 619 | 25.570,89 |
| 16.18.06 | 41,296 | -0,06% | 155 | 6.400,88 |
| 16.10.05 | 41,30 | -0,05% | 100 | 4.130,00 |
| 16.05.33 | 41,275 | -0,11% | 200 | 8.255,00 |
| 16.05.33 | 41,27 | -0,12% | 300 | 12.381,00 |
| 16.05.33 | 41,28 | -0,10% | 178 | 7.347,84 |
| 16.05.33 | 41,2725 | -0,11% | 100 | 4.127,25 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```