Facebook Pixel
Milano 17:16
35.140 +0,25%
Nasdaq 17:16
20.778 -1,90%
Dow Jones 17:16
41.992 -1,51%
Londra 17:16
8.254 -0,79%
Francoforte 17:16
20.216 -0,50%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 120728 09/01 98.995,87 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 290629 09/01 99.570,50 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301224 23/12 103.510,54 0,00%
Sgi Cr Link Debito Italia 291234 09/01 977,92 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100128 09/01 100.741,69 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100131 09/01 97.971,49 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100134 09/01 97.317,54 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100134 09/01 98.632,78 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100134 09/01 103.582,65 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100725 09/01 99.073,73 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100725 09/01 99.172,57 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100726 09/01 101.613,16 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100726 09/01 101.028,76 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100728 09/01 101.798,33 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100730 09/01 9.757,49 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100731 09/01 101.486,92 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 110127 09/01 100.296,38 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 110733 09/01 95.178,59 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 120126 09/01 100.988,79 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 120126 09/01 99.498,83 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```