Facebook Pixel
Milano 23-dic
33.740 0,00%
Nasdaq 24-dic
21.798 0,00%
Dow Jones 24-dic
43.297 0,00%
Londra 25-dic
8.137 0,00%
Francoforte 23-dic
19.849 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Bnpimad5/De 271.6612 230533 23/12 82.136,24 0,00%
Bpa Cr Link Bsk Deb Mediobanc 120 151227 23/12 961,36 0,00%
Bpa Cr Link Bsk Deb Mediobanca-Ms 090729 23/12 103.993,37 0,00%
Bpa Cr Link Bsk Deb Mediobanca-Ms 280629 23/12 107.638,44 0,00%
Bpa Cr Link Bsk Deb Mediobanca-Ms 280727 23/12 103,26 0,00%
Bpa Cr Link Deb Mb Sub/Invesco S& 291228 23/12 49.506,01 0,00%
Bpa Cr Link Deb Pg 200628 23/12 101.196,81 0,00%
Bpa Cr Link Deb San Sub 040733 23/12 109.404,50 0,00%
Bpa Cr Link Debf/Eur3m 040728 23/12 1.026,31 0,00%
Bpa Cr Link Debispsub/Eur3m 080129 23/12 986,75 0,00%
Bpa Cr Link Debispsub/Eur3m 291228 23/12 101.140,38 0,00%
Bpa Cr Link Debito Air France Klm 080126 23/12 1.045,17 0,00%
Bpa Cr Link Debito Arcelormittal 311229 23/12 9.867,43 0,00%
Bpa Cr Link Debito Atlantia 301225 23/12 1.028,35 0,00%
Bpa Cr Link Debito Axa 040729 23/12 1.029,91 0,00%
Bpa Cr Link Debito Deutsche Bank 060726 23/12 1.028,34 0,00%
Bpa Cr Link Debito Deutsche Bank 301233 23/12 1.031,07 0,00%
Bpa Cr Link Debito Elo/Euribor 3M 040728 23/12 842,05 0,00%
Bpa Cr Link Debito Enel 271224 23/12 998,50 0,00%
Bpa Cr Link Debito Forvia 060128 23/12 1.037,98 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```