Facebook Pixel
Milano 14:27
35.372 +0,91%
Nasdaq 8-gen
21.181 0,00%
Dow Jones 8-gen
42.635 0,00%
Londra 14:27
8.285 -0,42%
Francoforte 14:27
20.373 +0,28%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Uch Bon Cap Euro Stoxx Ba 146.76 200625 09/01 107,43 -0,51%
Uch Brev Con Axa/Zurich 50 111225 29/05 100,24 -0,51%
Uch Cc Bmw/Bnp/Enel 50 290926 16/12 991,40 -0,51%
Uch Cc Ftse Mib Index 34698.81 85 180626 02/12 97,90 -0,51%
Uch Cc Nel Asa 4.5037 50 190625 20/11 96,30 -0,51%
Bar Ep Eurostoxx Sel Div 1495.81 251126 20/11 100,41 -0,50%
Bar Exp Lvmh/Herm/Cie 90 031126 17/12 1.003,25 -0,50%
Bpa Cc Bmw/General Motors 50 110425 18/12 19.844,40 -0,50%
Bpa Ep Cap Bloomberg 2053.48 145 191027 14.21 125,20 -0,50%
Bpa Ep Cap Generali 15.12 135 160827 17/12 119,93 -0,50%
Bpa Ep Cp Heidelberg/Rio 170929 13.23 93,70 -0,50%
Bpa Ep Cp Infineon Techno 26.985 150426 12.58 1.039,14 -0,50%
Bpa Exp Apple 143.96 60 290127 08/01 109,83 -0,50%
Bpa Exp Capgemini/Sap 60 021225 23/12 970,27 -0,50%
Bpa Exp Intesa Sanpaolo/Zaland 60 270727 20/03 93,33 -0,50%
Bpa Exp Paypalholdings/Zoomvid 50 310125 08/01 99,11 -0,50%
Bpa Misc Ep Eurostoxx Se 1582.33 280427 13.37 100,03 -0,50%
Bpm Cc Intesa Sanpaolo/Unicred 55 190326 25/11 101,31 -0,50%
Bpm Ep Cp Eurostoxx Sel 2093.56 161226 04/12 94,10 -0,50%
Cgm Ep Cp 10 Year Eur Ice Swap Ra 250927 09/01 995,27 -0,50%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```