Milano 12-dic
43.514 -0,43%
Nasdaq 12-dic
25.197 -1,91%
Dow Jones 12-dic
48.458 -0,51%
Londra 12-dic
9.649 -0,56%
Francoforte 12-dic
24.186 -0,45%

Analisi ai Raggi X

Analisi dell'EuroStoxx-50
Ufficio Studi Teleborsa
Consultare il Glossario per la spiegazione dei termini impiegati.
Indicazioni operative
Valuta delle quotazioni: Euro (EUR)
Titolo Chius. Var% Supp. Resist. Beta VaR Vt Indicazioni
operative
Stop
Loss
Accor Sa 46,20 1,74 45,55 46,72 0,58 4,16 debolissimo
Aegon Ltd 6,32 2,20 6,04 6,74 0,56 4,02 ripiego
Air Liquide Sa 158,46 -0,19 156,93 161,53 0,97 2,59 astenersi
Airbus Se 193,34 -0,31 191,77 196,49 0,65 4,00 rafforzamento
Asml Holding Nv 940,90 -0,54 933,47 955,77 0,38 5,34 esaurimento
Basf Se 44,56 3,29 43,61 45,03 0,43 4,26 ripiego
Bayer Ag 36,33 -0,78 34,22 37,53 0,62 5,31 esaurimento
Be Semiconductor Industries N.V 136,90 -2,53 133,58 143,53 0,17 6,61 stop
Borgosesia 0,57 0,35 0,57 0,57 0,65 3,33 esaurimento
Bouygues Sa 43,36 0,53 43,09 43,67 0,57 3,03 ripiego
Brenntag Se 49,79 4,40 48,39 50,49 0,51 4,02 ripiego
Caixabank Sa 10,17 1,50 9,99 10,26 0,49 4,08 acquisto 9,52
Capgemini Se 151,85 3,94 146,95 154,30 0,44 4,61 esaurimento
Carrefour Sa 14,12 3,82 13,68 14,33 0,64 3,45 esaurimento
Commerzbank Ag 35,25 1,59 34,46 35,64 0,36 5,34 mantenere 33,31
Compagnie De Saint-Gobain Sa 87,14 4,36 84,71 88,35 0,30 4,77 mantenere 81,39
Credit Agricole Sa 17,28 1,08 16,96 17,44 0,54 3,10 esaurimento
Deutsche Telekom Ag 26,92 0,22 26,66 27,37 0,25 3,23 debolissimo
Essilorluxottica Sa 284,90 -0,04 278,80 297,10 0,55 4,01 astenersi
Eurofins Scientific Se 57,46 0,00 56,53 58,61 0,91 4,00 ripiego
GPI 16,40 -1,80 16,22 16,76 0,23 5,20 stop
Hannover Rueck Se 258,00 0,62 253,20 260,40 0,88 3,19 acquisto 246,72
Hermes International S.A 2131,00 0,09 2111,67 2157,67 0,52 3,74 ripiego
Imcd N.V 75,90 2,85 74,27 77,07 0,39 4,62 ripiego
Infineon Technologies Ag 36,57 -0,38 36,22 37,26 0,59 5,60 esaurimento
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A 61,85 0,65 60,52 62,52 0,75 4,50 mantenere 59,38
Legrand Sa 125,65 -2,60 123,93 129,08 0,41 4,35 ripiego
Logista Integral, S.A 28,50 -0,28 28,35 28,61 0,24 2,63 astenersi
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se 625,20 1,03 618,30 630,10 0,49 4,74 debolissimo
Mapfre Sa 4,09 1,19 4,03 4,13 0,92 3,38 mantenere 3,95
Melia Hotels International, S.A 7,35 1,66 7,25 7,40 0,63 3,45 mantenere 6,95
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Ag 558,80 2,19 540,67 567,87 0,83 3,64 mantenere 536,45
Orange Sa 13,74 0,51 13,69 13,76 0,49 2,41 debolissimo
Porsche Ag 46,29 0,72 45,54 47,47 0,44 4,70 esaurimento
Porsche Automobil Holding Se Pref 41,06 0,81 40,67 41,26 0,90 3,43 mantenere 38,85
Prosus N.V. Class N 53,05 2,02 51,91 53,62 0,54 4,46 rafforzamento
Safilo Group 1,90 -1,65 1,88 1,93 0,47 6,01 ripiego
Sap Se 209,30 -0,78 207,98 211,93 0,96 4,26 esaurimento
Sartorius Ag Pref 247,50 -1,79 245,47 251,57 0,54 5,81 ripiego
Schneider Electric Se 239,15 2,42 235,38 241,03 0,44 5,06 esaurimento
Siemens Aktiengesellschaft 238,85 3,13 234,02 241,27 0,53 4,82 esaurimento
Siemens Energy Ag 123,50 -0,08 119,17 125,72 0,38 8,20 mantenere 118,56
Stellantis 10,02 -1,47 9,89 10,28 0,34 6,59 esaurimento
Teleperformance Se 61,18 4,12 59,18 62,18 0,40 6,50 mantenere 54,14
The Italian Sea Group 4,17 0,60 4,09 4,27 0,13 5,74 mantenere 4,11
Avviso
Le Informazioni, in quanto frutto di stime e giudizi espressi al momento in cui vengono analizzate, possono essere soggette a cambiamenti e modifiche senza preavviso.
Qualsiasi decisione d'investimento presa sulla base delle presenti Informazioni è di esclusiva responsabilità dell'utente del sito.
Tali Informazioni non sono pertanto da intendersi in nessun modo come una sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento.