Ultimo aggiornamento: 12/12/2025
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 12/12/2025*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.02 | 12,87 | INV. | 613.809 | 7.899.721,83 |
| 21.59.58 | 12,86 | -0,08% | 200 | 2.572,00 |
| 21.59.54 | 12,85 | -0,16% | 270 | 3.469,50 |
| 21.59.53 | 12,855 | -0,12% | 125 | 1.606,88 |
| 21.59.53 | 12,86 | -0,08% | 308 | 3.960,88 |
| 21.59.52 | 12,85 | -0,16% | 1.700 | 21.845,00 |
| 21.59.52 | 12,86 | -0,08% | 100 | 1.286,00 |
| 21.59.52 | 12,85 | -0,16% | 414 | 5.319,90 |
| 21.59.52 | 12,855 | -0,12% | 872 | 11.209,56 |
| 21.59.50 | 12,86 | -0,08% | 3.048 | 39.197,28 |
| 21.59.50 | 12,865 | -0,04% | 818 | 10.523,57 |
| 21.59.49 | 12,86 | -0,08% | 5.284 | 67.952,24 |
| 21.59.46 | 12,865 | -0,04% | 200 | 2.573,00 |
| 21.59.44 | 12,86 | -0,08% | 900 | 11.574,00 |
| 21.59.44 | 12,8675 | -0,02% | 186 | 2.393,36 |
| 21.59.43 | 12,865 | -0,04% | 134 | 1.723,91 |
| 21.59.43 | 12,86 | -0,08% | 100 | 1.286,00 |
| 21.59.43 | 12,865 | -0,04% | 698 | 8.979,77 |
| 21.59.41 | 12,86 | -0,08% | 400 | 5.144,00 |
| 21.59.41 | 12,865 | -0,04% | 2.939 | 37.810,24 |
| 21.59.40 | 12,87 | INV. | 763 | 9.819,81 |
| 21.59.40 | 12,865 | -0,04% | 3.831 | 49.285,82 |
| 21.59.38 | 12,86 | -0,08% | 100 | 1.286,00 |
| 21.59.38 | 12,865 | -0,04% | 621 | 7.989,17 |
| 21.59.37 | 12,86 | -0,08% | 300 | 3.858,00 |
| 21.59.37 | 12,865 | -0,04% | 200 | 2.573,00 |
| 21.59.37 | 12,86 | -0,08% | 3.268 | 42.026,48 |
| 21.59.36 | 12,865 | -0,04% | 158 | 2.032,67 |
| 21.59.36 | 12,86 | -0,08% | 3.991 | 51.324,26 |
| 21.59.36 | 12,865 | -0,04% | 600 | 7.719,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.36 | 12,86 | -0,08% | 100 | 1.286,00 |
| 21.59.35 | 12,865 | -0,04% | 100 | 1.286,50 |
| 21.59.35 | 12,86 | -0,08% | 1.200 | 15.432,00 |
| 21.59.34 | 12,865 | -0,04% | 1.007 | 12.955,06 |
| 21.59.34 | 12,87 | INV. | 263 | 3.384,81 |
| 21.59.34 | 12,865 | -0,04% | 8.396 | 108.014,54 |
| 21.59.29 | 12,86 | -0,08% | 300 | 3.858,00 |
| 21.59.27 | 12,865 | -0,04% | 100 | 1.286,50 |
| 21.59.26 | 12,86 | -0,08% | 200 | 2.572,00 |
| 21.59.26 | 12,865 | -0,04% | 600 | 7.719,00 |
| 21.59.26 | 12,86 | -0,08% | 100 | 1.286,00 |
| 21.59.25 | 12,865 | -0,04% | 1.072 | 13.791,28 |
| 21.59.22 | 12,86 | -0,08% | 422 | 5.426,92 |
| 21.59.21 | 12,865 | -0,04% | 100 | 1.286,50 |
| 21.59.21 | 12,86 | -0,08% | 400 | 5.144,00 |
| 21.59.21 | 12,865 | -0,04% | 1.500 | 19.297,50 |
| 21.59.20 | 12,86 | -0,08% | 300 | 3.858,00 |
| 21.59.20 | 12,865 | -0,04% | 200 | 2.573,00 |
| 21.59.19 | 12,86 | -0,08% | 1.200 | 15.432,00 |
| 21.59.17 | 12,865 | -0,04% | 100 | 1.286,50 |
| 21.59.17 | 12,86 | -0,08% | 8.779 | 112.897,94 |
| 21.59.17 | 12,865 | -0,04% | 100 | 1.286,50 |
| 21.59.16 | 12,86 | -0,08% | 1.600 | 20.576,00 |
| 21.59.15 | 12,865 | -0,04% | 300 | 3.859,50 |
| 21.59.14 | 12,87 | INV. | 100 | 1.287,00 |
| 21.59.14 | 12,865 | -0,04% | 100 | 1.286,50 |
| 21.59.14 | 12,86 | -0,08% | 100 | 1.286,00 |
| 21.59.13 | 12,865 | -0,04% | 500 | 6.432,50 |
| 21.59.12 | 12,8654 | -0,04% | 151 | 1.942,68 |
| 21.59.11 | 12,86 | -0,08% | 1.278 | 16.435,08 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.11 | 12,865 | -0,04% | 380 | 4.888,70 |
| 21.59.11 | 12,86 | -0,08% | 300 | 3.858,00 |
| 21.59.08 | 12,865 | -0,04% | 500 | 6.432,50 |
| 21.59.07 | 12,86 | -0,08% | 100 | 1.286,00 |
| 21.59.07 | 12,865 | -0,04% | 427 | 5.493,36 |
| 21.59.07 | 12,87 | INV. | 100 | 1.287,00 |
| 21.59.07 | 12,865 | -0,04% | 188 | 2.418,62 |
| 21.59.06 | 12,86 | -0,08% | 700 | 9.002,00 |
| 21.59.05 | 12,865 | -0,04% | 220 | 2.830,30 |
| 21.59.03 | 12,87 | INV. | 246 | 3.166,02 |
| 21.59.03 | 12,865 | -0,04% | 100 | 1.286,50 |
| 21.59.02 | 12,86 | -0,08% | 100 | 1.286,00 |
| 21.58.58 | 12,865 | -0,04% | 100 | 1.286,50 |
| 21.58.57 | 12,86 | -0,08% | 1.400 | 18.004,00 |
| 21.58.57 | 12,865 | -0,04% | 281 | 3.615,07 |
| 21.58.57 | 12,86 | -0,08% | 3.320 | 42.695,20 |
| 21.58.54 | 12,865 | -0,04% | 130 | 1.672,45 |
| 21.58.51 | 12,86 | -0,08% | 400 | 5.144,00 |
| 21.58.50 | 12,865 | -0,04% | 1.500 | 19.297,50 |
| 21.58.50 | 12,86 | -0,08% | 400 | 5.144,00 |
| 21.58.49 | 12,865 | -0,04% | 794 | 10.214,81 |
| 21.58.47 | 12,86 | -0,08% | 1.428 | 18.364,08 |
| 21.58.47 | 12,865 | -0,04% | 700 | 9.005,50 |
| 21.58.46 | 12,87 | INV. | 107 | 1.377,09 |
| 21.58.45 | 12,86 | -0,08% | 150 | 1.929,00 |
| 21.58.44 | 12,865 | -0,04% | 908 | 11.681,42 |
| 21.58.39 | 12,86 | -0,08% | 249 | 3.202,14 |
| 21.58.35 | 12,865 | -0,04% | 100 | 1.286,50 |
| 21.58.34 | 12,87 | INV. | 200 | 2.574,00 |
| 21.58.33 | 12,865 | -0,04% | 100 | 1.286,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.33 | 12,86 | -0,08% | 1.490 | 19.161,40 |
| 21.58.33 | 12,865 | -0,04% | 200 | 2.573,00 |
| 21.58.31 | 12,87 | INV. | 1.800 | 23.166,00 |
| 21.58.31 | 12,865 | -0,04% | 200 | 2.573,00 |
| 21.58.31 | 12,87 | INV. | 11.833 | 152.290,71 |
| 21.58.29 | 12,875 | +0,04% | 500 | 6.437,50 |
| 21.58.29 | 12,87 | INV. | 152 | 1.956,24 |
| 21.58.28 | 12,875 | +0,04% | 200 | 2.575,00 |
| 21.58.25 | 12,87 | INV. | 400 | 5.148,00 |
| 21.58.24 | 12,875 | +0,04% | 200 | 2.575,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```