Ultimo aggiornamento: 27/03/2025 13.00
Dati differiti di 15 minuti.
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| 1,19 | 1,59 | | 1,7 | | | 0,1 |
|
| 1,14 | 1,54 | | 1,75 | | | 0,1 |
|
| 1,09 | 1,49 | | 1,8 | | | 0,1 |
|
| 1,04 | 1,44 | | 1,85 | | | 0,1 |
|
| 0,995 | 1,39 | | 1,9 | | | 0,1 |
|
| 0,96 | 1,34 | | 1,95 | | | 0,1 |
|
| 0,91 | 1,27 | | 2 | | | 0,1 |
|
| 0,83 | 1,16 | | 2,1 | | | 0,1 |
|
| 0,75 | 1,05 | | 2,2 | | | 0,1 |
|
| 0,67 | 0,935 | | 2,3 | | | 0,1 |
|
| 0,59 | 0,825 | | 2,4 | | | 0,1 |
|
| 0,51 | 0,71 | | 2,5 | | | 0,1 |
|
| 0,43 | 0,6 | | 2,6 | | | 0,1 |
|
| 0,39 | 0,545 | | 2,65 | | | 0,1 |
|
| 0,355 | 0,495 | | 2,7 | | | 0,1 |
|
| 0,32 | 0,445 | | 2,75 | | | 0,1 |
|
| 0,285 | 0,395 | | 2,8 | | 0,007 | 0,107 |
|
| 0,25 | 0,35 | | 2,85 | | 0,017 | 0,117 |
|
| 0,215 | 0,315 | | 2,9 | | 0,031 | 0,131 |
|
| 0,175 | 0,275 | | 2,95 | | 0,045 | 0,145 |
|
| 0,145 | 0,245 | | 3 | | 0,06 | 0,16 |
|
| 0,115 | 0,215 | | 3,05 | | 0,08 | 0,18 |
|
| 0,09 | 0,19 | | 3,1 | | 0,105 | 0,205 |
|
| 0,065 | 0,165 | | 3,15 | | 0,135 | 0,235 |
|
| 0,048 | 0,148 | | 3,2 | | 0,165 | 0,265 |
|
| 0,032 | 0,132 | | 3,25 | | 0,2 | 0,3 |
|
| 0,009 | 0,109 | | 3,3 | | 0,235 | 0,335 |
|
| 0,007 | 0,107 | | 3,35 | | 0,275 | 0,375 |
|
| | 0,1 | | 3,4 | | 0,305 | 0,425 |
|
| | 0,1 | | 3,45 | | 0,34 | 0,475 |
|
| | 0,1 | | 3,5 | | 0,375 | 0,52 |
|
| | 0,1 | | 3,55 | | 0,415 | 0,58 |
|
| | 0,1 | | 3,6 | | 0,455 | 0,635 |
|
| | 0,1 | | 3,65 | | 0,49 | 0,685 |
|
| | 0,1 | | 3,7 | | 0,53 | 0,74 |
|
| | 0,1 | | 3,75 | | 0,57 | 0,795 |
|
| | 0,1 | | 3,8 | | 0,615 | 0,86 |
|
| | 0,1 | | 3,9 | | 0,695 | 0,97 |
|
| | 0,1 | | 4 | | 0,775 | 1,08 |
|
| | 0,1 | | 4,2 | | 0,94 | 1,31 |
|
| | 0,1 | | 4,4 | | 1,13 | 1,53 |
|
| | 0,1 | | 4,6 | | 1,33 | 1,73 |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| 1,05 | 1,45 | | 1,85 | | | 0,1 |
|
| 1,01 | 1,41 | | 1,9 | | | 0,1 |
|
| 0,96 | 1,34 | | 1,95 | | | 0,1 |
|
| 0,925 | 1,29 | | 2 | | | 0,1 |
|
| 0,84 | 1,17 | | 2,1 | | | 0,1 |
|
| 0,76 | 1,06 | | 2,2 | | | 0,1 |
|
| 0,68 | 0,95 | | 2,3 | | | 0,1 |
|
| 0,6 | 0,835 | | 2,4 | | | 0,1 |
|
| 0,525 | 0,73 | | 2,5 | | 0,006 | 0,106 |
|
| 0,455 | 0,635 | | 2,6 | | 0,02 | 0,12 |
|
| 0,385 | 0,535 | | 2,7 | | 0,038 | 0,138 |
|
| 0,32 | 0,445 | | 2,8 | | 0,06 | 0,16 |
|
| 0,26 | 0,36 | | 2,9 | | 0,09 | 0,19 |
|
| 0,2 | 0,3 | | 3 | | 0,13 | 0,23 |
|
| 0,145 | 0,245 | | 3,1 | | 0,175 | 0,275 |
|
| 0,105 | 0,205 | | 3,2 | | 0,235 | 0,335 |
|
| 0,07 | 0,17 | | 3,3 | | 0,295 | 0,41 |
|
| 0,044 | 0,144 | | 3,4 | | 0,355 | 0,495 |
|
| 0,019 | 0,119 | | 3,5 | | 0,42 | 0,585 |
|
| 0,007 | 0,107 | | 3,6 | | 0,49 | 0,685 |
|
| | 0,1 | | 3,7 | | 0,565 | 0,79 |
|
| | 0,1 | | 3,8 | | 0,64 | 0,895 |
|
| | 0,1 | | 3,9 | | 0,715 | 1 |
|
| | 0,1 | | 4 | | 0,795 | 1,11 |
|
| | 0,1 | | 4,2 | | 0,96 | 1,34 |
|
| | 0,1 | | 4,4 | | 1,15 | 1,55 |
|
| | 0,1 | | 4,6 | | 1,34 | 1,74 |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| 1,26 | 1,66 | | 1,65 | | | 0,1 |
|
| 1,21 | 1,61 | | 1,7 | | | 0,1 |
|
| 1,16 | 1,56 | | 1,75 | | | 0,1 |
|
| 1,11 | 1,51 | | 1,8 | | | 0,1 |
|
| 1,06 | 1,46 | | 1,85 | | | 0,1 |
|
| 1,01 | 1,41 | | 1,9 | | | 0,1 |
|
| 0,975 | 1,36 | | 1,95 | | | 0,1 |
|
| 0,93 | 1,3 | | 2 | | | 0,1 |
|
| 0,85 | 1,19 | | 2,1 | | | 0,1 |
|
| 0,775 | 1,08 | | 2,2 | | 0,006 | 0,106 |
|
| 0,695 | 0,97 | | 2,3 | | 0,016 | 0,116 |
|
| 0,62 | 0,865 | | 2,4 | | 0,035 | 0,135 |
|
| 0,55 | 0,765 | | 2,5 | | 0,047 | 0,147 |
|
| 0,48 | 0,67 | | 2,6 | | 0,065 | 0,165 |
|
| 0,415 | 0,58 | | 2,7 | | 0,09 | 0,19 |
|
| 0,355 | 0,495 | | 2,8 | | 0,12 | 0,22 |
|
| 0,3 | 0,415 | | 2,9 | | 0,155 | 0,255 |
|
| 0,25 | 0,35 | | 3 | | 0,195 | 0,295 |
|
| 0,2 | 0,3 | | 3,1 | | 0,245 | 0,345 |
|
| 0,155 | 0,255 | | 3,2 | | 0,295 | 0,41 |
|
| 0,12 | 0,22 | | 3,3 | | 0,35 | 0,485 |
|
| 0,09 | 0,19 | | 3,4 | | 0,405 | 0,565 |
|
| 0,065 | 0,165 | | 3,5 | | 0,47 | 0,655 |
|
| 0,046 | 0,146 | | 3,6 | | 0,535 | 0,745 |
|
| 0,027 | 0,127 | | 3,7 | | 0,605 | 0,845 |
|
| 0,015 | 0,115 | | 3,8 | | 0,675 | 0,94 |
|
| 0,005 | 0,105 | | 3,9 | | 0,75 | 1,05 |
|
| | 0,1 | | 4 | | 0,825 | 1,15 |
|
| | 0,1 | | 4,2 | | 0,98 | 1,37 |
|
| | 0,1 | | 4,4 | | 1,17 | 1,57 |
|
| | 0,1 | | 4,6 | | 1,37 | 1,77 |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| 1,22 | 1,62 | | 1,7 | | 0,014 | 0,114 |
|
| 1,18 | 1,58 | | 1,75 | | 0,017 | 0,117 |
|
| 1,13 | 1,53 | | 1,8 | | 0,02 | 0,12 |
|
| 1,08 | 1,48 | | 1,85 | | 0,023 | 0,123 |
|
| 1,03 | 1,43 | | 1,9 | | 0,037 | 0,137 |
|
| 0,99 | 1,38 | | 1,95 | | 0,041 | 0,141 |
|
| 0,95 | 1,33 | | 2 | | 0,039 | 0,139 |
|
| 0,875 | 1,22 | | 2,1 | | 0,055 | 0,155 |
|
| 0,8 | 1,12 | | 2,2 | | 0,07 | 0,17 |
|
| 0,73 | 1,02 | | 2,3 | | 0,09 | 0,19 |
|
| 0,66 | 0,92 | | 2,4 | | | 0,295 |
|
| 0,595 | 0,83 | | 2,5 | | | |
|
| 0,535 | 0,745 | | 2,6 | | 0,165 | 0,265 |
|
| 0,475 | 0,66 | | 2,7 | | | |
|
| 0,42 | 0,585 | | 2,8 | | | |
|
| 0,37 | 0,515 | | 2,9 | | | |
|
| 0,325 | 0,45 | | 3 | | 0,31 | 0,43 |
|
| 0,285 | 0,395 | | 3,1 | | 0,355 | 0,495 |
|
| 0,25 | 0,35 | | 3,2 | | 0,4 | 0,555 |
|
| | | | 3,3 | | 0,455 | 0,635 |
|
| | | | 3,4 | | 0,51 | 0,71 |
|
10.30
| | 0,36 | 0,29 | 3,5 | | 0,57 | 0,795 |
|
| | | | 3,6 | | 0,635 | 0,885 |
|
| | | | 3,7 | | 0,7 | 0,975 |
|
| | | | 3,8 | | 0,765 | 1,07 |
|
| | | | 3,9 | | 0,83 | 1,16 |
|
| | | | 4 | | 0,9 | 1,26 |
|
| 0,027 | 0,127 | | 4,2 | | 1,06 | 1,46 |
|
| 0,013 | 0,113 | | 4,4 | | 1,24 | 1,64 |
|
| 0,004 | 0,104 | | 4,6 | | 1,43 | 1,83 |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| 1,24 | 1,64 | | 1,7 | | | |
|
| 1,19 | 1,59 | | 1,75 | | | |
|
| 1,14 | 1,54 | | 1,8 | | | |
|
| 1,1 | 1,5 | | 1,85 | | | |
|
| 1,05 | 1,45 | | 1,9 | | | |
|
| 1,01 | 1,41 | | 1,95 | | | |
|
| 0,965 | 1,35 | | 2 | | | |
|
| 0,895 | 1,25 | | 2,1 | | | |
|
| 0,825 | 1,15 | | 2,2 | | | |
|
| 0,76 | 1,06 | | 2,3 | | | |
|
| 0,695 | 0,97 | | 2,4 | | | |
|
| 0,635 | 0,885 | | 2,5 | | | |
|
| 0,575 | 0,8 | | 2,6 | | | |
|
| 0,52 | 0,725 | | 2,7 | | | |
|
| 0,47 | 0,655 | | 2,8 | | | |
|
| 0,425 | 0,59 | | 2,9 | | 0,35 | 0,485 |
|
| 0,38 | 0,53 | | 3 | | 0,39 | 0,545 |
|
| 0,345 | 0,48 | | 3,1 | | 0,435 | 0,605 |
|
| | | | 3,2 | | 0,485 | 0,675 |
|
| | | | 3,3 | | 0,54 | 0,755 |
|
| | | | 3,4 | | 0,595 | 0,83 |
|
| | | | 3,5 | | 0,655 | 0,915 |
|
| | | | 3,6 | | 0,715 | 1 |
|
| | | | 3,7 | | 0,775 | 1,08 |
|
| | | | 3,8 | | 0,84 | 1,17 |
|
| | | | 3,9 | | 0,91 | 1,27 |
|
| | | | 4 | | 0,975 | 1,36 |
|
| | | | 4,2 | | 1,14 | 1,54 |
|
| | | | 4,4 | | 1,31 | 1,71 |
|
| | | | 4,6 | | 1,49 | 1,89 |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| 0,845 | 1,18 | | 2,2 | | | |
|
| 0,78 | 1,09 | | 2,3 | | | |
|
| 0,715 | 1 | | 2,4 | | | |
|
| 0,66 | 0,92 | | 2,5 | | | |
|
| 0,605 | 0,845 | | 2,6 | | | |
|
| 0,555 | 0,775 | | 2,7 | | | |
|
| 0,505 | 0,705 | | 2,8 | | | |
|
| 0,46 | 0,64 | | 2,9 | | 0,41 | 0,57 |
|
| 0,42 | 0,585 | | 3 | | 0,455 | 0,635 |
|
| 0,385 | 0,535 | | 3,1 | | 0,505 | 0,705 |
|
| | | | 3,2 | | 0,555 | 0,775 |
|
| | | | 3,3 | | 0,605 | 0,845 |
|
| | | | 3,4 | | 0,665 | 0,93 |
|
| | | | 3,5 | | 0,725 | 1,01 |
|
| | | | 3,6 | | 0,78 | 1,09 |
|
| | | | 3,7 | | 0,84 | 1,17 |
|
| | | | 3,8 | | 0,91 | 1,27 |
|
| | | | 3,9 | | 0,975 | 1,36 |
|
| | | | 4 | | 1,05 | 1,45 |
|
| | | | 4,2 | | 1,21 | 1,61 |
|