Ultimo aggiornamento: 20/12/2024
Dati differiti di 15 minuti.
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 7,4 | | | |
|
| | | | 7,6 | | | |
|
| | | | 7,8 | | | |
|
| | | | 8 | | | |
|
| | | | 8,2 | | | |
|
| | | | 8,3 | | | |
|
| | | | 8,4 | | | |
|
| | | | 8,5 | | | |
|
| | | | 8,6 | | | |
|
| | | | 8,7 | | | |
|
| | | | 8,8 | | | |
|
| | | | 8,9 | | | |
|
| | | | 9 | | | |
|
| | | | 9,25 | | | |
|
| | | | 9,5 | | | |
|
| | | | 9,75 | | | |
|
| | | | 10 | | | |
|
| | | | 10,25 | | | |
|
| | | | 10,5 | | | |
|
| | 0,064 | | 10,75 | | | |
|
| | | | 11 | | | |
|
| | | | 11,25 | | | |
|
| | | | 11,5 | | | |
|
| | | | 11,75 | | | |
|
| | | | 12 | | | |
|
| | | | 12,5 | | | |
|
| | | | 13 | | | |
|
| | | | 13,5 | | | |
|
| | | | 14 | | | |
|
| | | | 14,5 | | | |
|
| | | | 15 | | | |
|
| | | | 15,5 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 7,4 | | | |
|
| | | | 7,6 | | | |
|
| | | | 7,8 | | | |
|
| | | | 8 | | | |
|
| | | | 8,2 | | | |
|
| | | | 8,4 | | | |
|
| | | | 8,6 | | | |
|
| | | | 8,8 | | | |
|
| | | | 9 | | | |
|
| | | | 9,5 | | | |
|
| | | | 10 | | | |
|
| | | | 10,5 | | | |
|
| | | | 11 | | | |
|
| | | | 11,5 | | | |
|
| | | | 12 | | | |
|
| | | | 12,5 | | | |
|
| | | | 13 | | | |
|
| | | | 13,5 | | | |
|
| | | | 14 | | | |
|
| | | | 14,5 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 7,2 | 0,1278 | | |
22/03/2024
|
| | | | 7,4 | | | |
|
| | | | 7,6 | | | |
|
| | | | 7,8 | | | |
|
| | | | 8 | | | |
|
| | | | 8,2 | | | |
|
| | | | 8,4 | | | |
|
| | | | 8,6 | | | |
|
| | | | 8,8 | | | |
|
| | | | 9 | | | |
|
| | | | 9,5 | | | |
|
| | | | 10 | | | |
|
| | | | 10,5 | | | |
|
| | | | 11 | | | |
|
| | | | 11,5 | | | |
|
| | | | 12 | | | |
|
| | | | 12,5 | | | |
|
| | | | 13 | | | |
|
| | | | 13,5 | | | |
|
| | | | 14 | | | |
|
| | | | 14,5 | | | |
|
| | | | 15 | | | |
|
| | | | 15,5 | | | |
|
| | | | 16 | | | |
|
| | | | 16,5 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 7,4 | | | |
|
| | | | 7,6 | | | |
|
| | | | 7,8 | | | |
|
| | | | 8 | | | |
|
| | | | 8,2 | | | |
|
| | | | 8,4 | 0,235 | | |
20/12/2024
|
| | | | 8,6 | | | |
|
| | | | 8,8 | | | |
|
| | | | 9 | | | |
|
| | | | 9,5 | | | |
|
| | | | 10 | | | |
|
| | | | 10,5 | | | |
|
| | | | 11 | | | |
|
| | | | 11,5 | | | |
|
| | | | 12 | | | |
|
| | | | 12,5 | | | |
|
| | | | 13 | | | |
|
| | | | 13,5 | | | |
|
| | | | 14 | | | |
|
| | | | 14,5 | | | |
|
| | | | 15 | | | |
|
| | | | 15,5 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 7,4 | | | |
|
| | | | 7,6 | | | |
|
| | | | 7,8 | | | |
|
| | | | 8 | | | |
|
| | | | 8,2 | | | |
|
| | | | 8,4 | | | |
|
| | | | 8,6 | | | |
|
| | | | 8,8 | | | |
|
| | | | 9 | | | |
|
| | | | 9,5 | | | |
|
| | | | 10 | | | |
|
| | | | 10,5 | | | |
|
| | | | 11 | | | |
|
| | | | 11,5 | | | |
|
| | | | 12 | | | |
|
| | | | 12,5 | | | |
|
| | | | 13 | | | |
|
| | | | 13,5 | | | |
|
| | | | 14 | | | |
|
| | | | 14,5 | | | |
|
| | | | 15 | | | |
|
| | | | 15,5 | | | |
|