Ultimo aggiornamento: 28/03/2025
Dati differiti di 15 minuti.
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 2,5 | | | |
|
| | | | 2,6 | | | |
|
| | | | 2,7 | | | |
|
| | | | 2,8 | | | |
|
| | | | 2,9 | | | |
|
| | | | 3 | | | |
|
| | | | 3,1 | | | |
|
| | | | 3,2 | | | |
|
| | | | 3,3 | | | |
|
| | | | 3,4 | | | |
|
| | | | 3,45 | | | |
|
| | | | 3,5 | | | |
|
| | | | 3,55 | | | |
|
| | | | 3,6 | | | |
|
| | | | 3,65 | | | |
|
| | | | 3,7 | | | |
|
| | | | 3,75 | | | |
|
| | | | 3,8 | | | |
|
| | | | 3,85 | | | |
|
| | | | 3,9 | | | |
|
| | | | 3,95 | | | |
|
| | | | 4 | | | |
|
| | | | 4,1 | | | |
|
| | | | 4,2 | | | |
|
| | | | 4,3 | | | |
|
| | | | 4,4 | | | |
|
| | | | 4,5 | | | |
|
| | | | 4,6 | | | |
|
| | | | 4,7 | | | |
|
| | | | 4,8 | | | |
|
| | | | 4,9 | | | |
|
| | | | 5 | | | |
|
| | | | 5,2 | | | |
|
| | | | 5,4 | | | |
|
| | | | 5,6 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 2,7 | | | |
|
| | | | 2,8 | | | |
|
| | | | 2,9 | | | |
|
| | | | 3 | | | |
|
| | | | 3,1 | | | |
|
| | | | 3,2 | | | |
|
| | | | 3,3 | | | |
|
| | | | 3,4 | | | |
|
| | | | 3,5 | | | |
|
| | | | 3,6 | | | |
|
| | | | 3,7 | | | |
|
| | | | 3,8 | | | |
|
| | | | 3,9 | | | |
|
| | | | 4 | | | |
|
| | | | 4,2 | | | |
|
| | | | 4,4 | | | |
|
| | | | 4,6 | | | |
|
| | | | 4,8 | | | |
|
| | | | 5 | | | |
|
| | | | 5,2 | | | |
|
| | | | 5,4 | | | |
|
| | | | 5,6 | | | |
|
| | | | 5,8 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 2,2 | | | |
|
| | | | 2,3 | | | |
|
| | | | 2,4 | | | |
|
| | | | 2,5 | | | |
|
| | | | 2,6 | | | |
|
| | | | 2,7 | | | |
|
| | | | 2,8 | | | |
|
| | | | 2,9 | | | |
|
| | | | 3 | | | |
|
| | | | 3,1 | | | |
|
| | | | 3,2 | | | |
|
| | | | 3,3 | | | |
|
| | | | 3,4 | | | |
|
| | | | 3,5 | | | |
|
| | | | 3,6 | | | |
|
| | | | 3,7 | | | |
|
| | | | 3,8 | | | |
|
| | | | 3,9 | | | |
|
| | | | 4 | | | |
|
| | | | 4,2 | | | |
|
| | | | 4,4 | | | |
|
| | | | 4,6 | | | |
|
| | | | 4,8 | | | |
|
| | | | 5 | | | |
|
| | | | 5,2 | | | |
|
| | | | 5,4 | | | |
|
| | | | 5,6 | | | |
|
| | | | 5,8 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 2,4 | | | |
|
| | | | 2,5 | | | |
|
| | | | 2,6 | | | |
|
| | | | 2,7 | | | |
|
| | | | 2,8 | | | |
|
| | | | 2,9 | | | |
|
| | | | 3 | | | |
|
| | | | 3,1 | | | |
|
| | | | 3,2 | | | |
|
| | | | 3,3 | | | |
|
| | | | 3,4 | | | |
|
| | | | 3,5 | | | |
|
| | | | 3,6 | | | |
|
| | | | 3,7 | 0,144 | | |
28/03/2025
|
| | | | 3,8 | | | |
|
| | | | 3,9 | 0,24 | | |
28/03/2025
|
| | | | 4 | | | |
|
| | | | 4,2 | | | |
|
| | | | 4,4 | | | |
|
| | | | 4,6 | | | |
|
| | | | 4,8 | | | |
|
| | | | 5 | | | |
|
| | | | 5,2 | | | |
|
| | | | 5,4 | | | |
|
| | | | 5,6 | | | |
|
| | | | 5,8 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 2,5 | | | |
|
| | | | 2,6 | | | |
|
| | | | 2,7 | | | |
|
| | | | 2,8 | | | |
|
| | | | 2,9 | | | |
|
| | | | 3 | | | |
|
| | | | 3,1 | | | |
|
| | | | 3,2 | | | |
|
| | | | 3,3 | | | |
|
| | | | 3,4 | | | |
|
| | | | 3,5 | | | |
|
| | | | 3,6 | | | |
|
| | | | 3,7 | | | |
|
| | | | 3,8 | 0,22 | | |
28/03/2025
|
| | | | 3,9 | | | |
|
28/03/2025
| | | 0,21 | 4 | | | |
|
| 0,05 | | | 4,2 | 0,49 | | |
28/03/2025
|
| | | | 4,4 | 0,66 | | |
28/03/2025
|
| | | | 4,6 | | | |
|
| | | | 4,8 | | | |
|
| | | | 5 | | | |
|
| | | | 5,2 | | | |
|
| | | | 5,4 | | | |
|
| | | | 5,6 | | | |
|
| | | | 5,8 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 3 | | | |
|
| | | | 3,1 | | | |
|
| | | | 3,2 | | | |
|
| | | | 3,3 | | | |
|
| | | | 3,4 | | | |
|
| | | | 3,5 | | | |
|
| | | | 3,6 | | | |
|
| | | | 3,7 | | | |
|
| | | | 3,8 | | | |
|
| | | | 3,9 | | | |
|
| | | | 4 | | | |
|
| | | | 4,2 | | | |
|
| | | | 4,4 | | | |
|
| | | | 4,6 | | | |
|
| | | | 4,8 | | | |
|
| | | | 5 | | | |
|
| | | | 5,2 | | | |
|
| | | | 5,4 | | | |
|
| | | | 5,6 | | | |
|
| | | | 5,8 | | | |
|