Ultimo aggiornamento: 28/03/2025
Dati differiti di 15 minuti.
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 12 | | | |
|
| | | | 12,5 | | | |
|
| | | | 13 | | | |
|
| | | | 13,5 | | | |
|
| | | | 14 | | | |
|
| | | | 14,5 | | | |
|
| | | | 15 | | | |
|
| | | | 15,5 | | | |
|
| | | | 16 | | | |
|
| | | | 16,25 | | | |
|
| | | | 16,5 | | | |
|
| | | | 16,75 | | | |
|
| | | | 17 | | | |
|
| | | | 17,25 | | | |
|
| | | | 17,5 | | | |
|
| | | | 17,75 | | | |
|
| | | | 18 | | | |
|
| | | | 18,25 | | | |
|
| | | | 18,5 | | | |
|
| | | | 18,75 | | | |
|
| | | | 19 | | | |
|
| | | | 19,25 | | | |
|
| | | | 19,5 | | | |
|
| | | | 19,75 | | | |
|
| | | | 20 | | | |
|
| | | | 20,5 | | | |
|
| | | | 21 | | | |
|
| | | | 21,5 | | | |
|
| | | | 22 | | | |
|
| | | | 22,5 | | | |
|
| | | | 23 | | | |
|
| | | | 24 | | | |
|
| | | | 25 | | | |
|
| | | | 26 | | | |
|
| | | | 27 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 12 | | | |
|
| | | | 12,5 | | | |
|
| | | | 13 | | | |
|
| | | | 13,5 | | | |
|
| | | | 14 | | | |
|
| | | | 14,5 | | | |
|
| | | | 15 | | | |
|
| | | | 15,5 | | | |
|
| | | | 16 | | | |
|
| | | | 16,5 | | | |
|
| | | | 17 | | | |
|
| | | | 17,5 | | | |
|
| | | | 18 | | | |
|
| | | | 18,5 | | | |
|
| | | | 19 | | | |
|
| | | | 19,5 | | | |
|
| | | | 20 | | | |
|
| | | | 21 | | | |
|
| | | | 22 | | | |
|
| | | | 23 | | | |
|
| | | | 24 | | | |
|
| | | | 25 | | | |
|
| | | | 26 | | | |
|
| | | | 27 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 10,5 | | | |
|
| | | | 11 | | | |
|
| | | | 11,5 | | | |
|
| | | | 12 | | | |
|
| | | | 12,5 | | | |
|
| | | | 13 | | | |
|
| | | | 13,5 | | | |
|
| | | | 14 | | | |
|
| | | | 14,5 | | | |
|
| | | | 15 | | | |
|
| | | | 15,5 | | | |
|
| | | | 16 | | | |
|
| | | | 16,5 | | | |
|
| | | | 17 | | | |
|
| | | | 17,5 | | | |
|
| | | | 18 | | | |
|
| | | | 18,5 | | | |
|
| | | | 19 | | | |
|
| | | | 19,5 | | | |
|
| | | | 20 | | | |
|
| | | | 21 | | | |
|
| | | | 22 | | | |
|
| | | | 23 | | | |
|
| | | | 24 | | | |
|
| | | | 25 | | | |
|
| | | | 26 | | | |
|
| | | | 27 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 12 | | | |
|
| | | | 12,5 | | | |
|
| | | | 13 | | | |
|
| | | | 13,5 | | | |
|
| | | | 14 | 0,175 | | |
28/03/2025
|
| | | | 14,5 | | | |
|
| | | | 15 | | | |
|
| | | | 15,5 | | | |
|
| | | | 16 | | | |
|
| | | | 16,5 | | | |
|
| | | | 17 | | | |
|
| | | | 17,5 | | | |
|
| | | | 18 | | | |
|
| | | | 18,5 | | | |
|
| | | | 19 | | | |
|
| | | | 19,5 | | | |
|
| | | | 20 | | | |
|
| | | | 21 | | | |
|
| | | | 22 | | | |
|
| | | | 23 | | | |
|
| | | | 24 | | | |
|
| | | | 25 | | | |
|
| | | | 26 | | | |
|
| | | | 27 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 12 | | | |
|
| | | | 12,5 | | | |
|
| | | | 13 | | | |
|
| | | | 13,5 | | | |
|
| | | | 14 | 0,15 | | |
28/03/2025
|
| | | | 14,5 | | | |
|
| | | | 15 | | | |
|
| | | | 15,5 | | | |
|
| | | | 16 | | | |
|
| | | | 16,5 | | | |
|
| | | | 17 | | | |
|
| | | | 17,5 | | | |
|
| | | | 18 | | | |
|
| | | | 18,5 | | | |
|
| | | | 19 | | | |
|
| | | | 19,5 | | | |
|
| | | | 20 | | | |
|
| | | | 21 | | | |
|
28/03/2025
| | | 0,23 | 22 | | | |
|
| | | | 23 | | | |
|
| | | | 24 | | | |
|
| | | | 25 | | | |
|
| | | | 26 | | | |
|
| | | | 27 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 14 | | | |
|
| | | | 14,5 | | | |
|
| | | | 15 | | | |
|
| | | | 15,5 | | | |
|
| | | | 16 | | | |
|
| | | | 16,5 | | | |
|
| | | | 17 | | | |
|
| | | | 17,5 | | | |
|
| | | | 18 | | | |
|
| | | | 18,5 | | | |
|
| | | | 19 | | | |
|
| | | | 19,5 | | | |
|
28/03/2025
| | | 1 | 20 | | | |
|
| | | | 21 | | | |
|
| | | | 22 | | | |
|
| | | | 23 | | | |
|
| | | | 24 | | | |
|
| | | | 25 | | | |
|
| | | | 26 | | | |
|
| | | | 27 | | | |
|