Facebook Pixel
Milano 17:35
34.192 -0,48%
Nasdaq 22:00
20.394 -2,40%
Dow Jones 22:02
43.445 -0,70%
Londra 17:35
8.064 -0,09%
Francoforte 17:35
19.211 -0,27%

Listino Completo di Parigi

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
506717 14/02 985.600 -1,44%
506775 14/02 985.800 +1,11%
507320 01/03 985.820 -0,09%
506743 14/02 985.900 +1,12%
507880 01/03 986.420 0,00%
2640291 08/08 986.497 0,00%
506668 14/02 986.500 -0,46%
506706 14/02 986.550 -0,66%
507738 29/02 986.790 0,00%
507740 29/02 986.870 0,00%
507389 01/03 986.900 -0,11%
507626 01/03 987.000 +0,02%
508206 07/03 987.100 0,00%
506713 14/02 987.500 +0,02%
508203 07/03 987.600 0,00%
506316 14/02 987.710 -0,21%
506275 14/02 987.800 -0,39%
507317 01/03 987.800 -0,53%
507879 01/03 987.820 0,00%
508229 07/03 987.970 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```