Facebook Pixel
Milano 20-dic
0 0,00%
Nasdaq 20-dic
21.289 +0,85%
Dow Jones 20-dic
42.840 +1,18%
Londra 20-dic
8.085 -0,26%
Francoforte 20-dic
19.885 -0,43%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Auhusa.Iv 19/12 26,772 0,00%
Auhusa 20/12 26,72 +0,17%
Auhgba.Gbp.Iv 19/12 24,74 0,00%
Auheua.Iv 19/12 21,6191 0,00%
Auheua 20/12 21,38 -0,51%
Auhcha.Iv 19/12 26,674 0,00%
Aueuah.Iv 19/12 69,4 0,00%
Auesg.Iv 19/12 24,5075 0,00%
Auem.Usd.Iv 19/12 5,4249 0,00%
Auco2 19/12 83,45 0,00%
Auchah.Iv 19/12 90,95 0,00%
Auag Esg Gold Mining Ucits Etf Accumusd 19/12 6,102 0,00%
Auag Esg Gold Mining Ucits Etf Accumusd 19/12 6,673 0,00%
Auag Esg Gold Mining Ucits Etf Accumusd 19/12 7,373 0,00%
Auag Esg Gold Mining Ucits Etf Accumusd 19/12 7,742 0,00%
Atou 19/12 103,54 0,00%
Atonra Sicav 19/12 95,35 0,00%
Atoe 19/12 111,3 0,00%
At1s.Gbp.Iv 13/12 33,9412 0,00%
At1d.Usd.Iv 13/12 18,4213 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```